24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4611917 ] 飛刀仔 的評論:皮卡乒乒乓乓( 2024-12-19 22:16:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6848790 ] 小小小小小兵 的評論:真的快要忍不住了( 2024-12-18 13:00:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7323427 ] 二寶爸 的評論:主播超美 笑容超甜 身材超辣~ 包準放鬆~ 好好珍惜( 2024-12-16 01:31:31 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7041702 ] 我中了山羌 的評論:好聊天的綠播( 2024-11-20 01:49:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 14:55 | 18:14 | 199 分鐘 |
2 | 14:16 | 14:53 | 37 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 |
4 | 2024-12-25 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
8 | 2024-12-23 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
9 | 21:40 | 21:47 | 7 分鐘 | |
10 | 21:06 | 21:38 | 32 分鐘 | |
11 | 08:17 | 08:58 | 41 分鐘 | |
12 | 06:48 | 08:12 | 84 分鐘 | |
13 | 2024-12-22 | 21:09 | 22:45 | 96 分鐘 |
14 | 2024-12-20 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
15 | 2024-12-19 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
16 | 16:41 | 17:42 | 60 分鐘 | |
17 | 14:15 | 16:32 | 137 分鐘 | |
18 | 12:32 | 14:08 | 96 分鐘 | |
19 | 12:06 | 12:24 | 18 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
21 | 2024-12-18 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
22 | 13:53 | 17:00 | 187 分鐘 | |
23 | 12:58 | 13:50 | 52 分鐘 | |
24 | 01:45 | 01:45 | 0 分鐘 | |
25 | 00:30 | 01:32 | 62 分鐘 | |
26 | 2024-12-17 | 14:10 | 18:42 | 271 分鐘 |
27 | 13:57 | 14:06 | 8 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
29 | 2024-12-16 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
30 | 15:53 | 17:40 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x614.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |